昊宇户用三相组串式光伏逆变器,涵盖6kW/10kW/15kW/20kW/25kW。适用于不同户用场景,产品频率50/60Hz,体积小,重量轻,安装简单。
主要参数
型号 | 6KTLC | 10KTLC | 15KTLC | 20KTLC | 25KTLC |
直流参数(DC) | |||||
最大直流输入功率 | 9000W | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W |
最大直流输入电压 | 1100V | ||||
MPPT电压范围 | 180-1000V | ||||
最大直流输入电流 | 20/20A | 20/20A | 20/30A | 30/30A | 40/30A |
推荐MPP工作电压 | 650V | ||||
启动电压 | 180V | ||||
MPPT数量 | 2 | ||||
每路MPPT最大输入组串数 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
交流参数(AC) | |||||
额定输出功率 | 6000W | 10000W | 15000W | 20000W | 25000W |
最大输出功率 | 6.6kVA | 11kVA | 16.5kVA | 22kVA | 27.5kVA |
最大输出电流 | 10A | 16.7A | 24A | 32A | 41A |
额定电网电压 | 400V | ||||
电网电压范围 | 310~480Vac | ||||
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | ||||
电网频率范围 | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
THD | <2%(低于额定功率条件下) | ||||
功率因数 | >0.99(低于额定功率条件下)/可调范围: 0.8 超前~0.8 滞后 | ||||
直流分量 | <0.5%(低于额定功率条件下) | ||||
系统参数 | |||||
最大效率 | 98.5% | 98.6% | 98.7% | 98.8% | 98.8% |
欧洲效率 | 98% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
湿度范围 | 0~100%,无冷凝 | ||||
冷却方式 | 智能强制风冷 | ||||
工作温度范围 | -25~60℃ | ||||
夜间损耗 | <1W | ||||
允许海拔高度 | 4000m | ||||
显示 | LED(选配:LCD) | ||||
通讯 | WIFI(选配:RS485 或 GPRS) | ||||
保护 | |||||
直流反极性保护 | 是 | ||||
短路保护 | 是 | ||||
输出过流保护 | 是 | ||||
输出过压保护 | 是 | ||||
绝缘电阻监测 | 是 | ||||
剩余电流检测 | 是 | ||||
浪涌保护 | 是 | ||||
电网监测 | 是 | ||||
孤岛保护 | 是 | ||||
温度保护 | 是 | ||||
集成直流开关 | 是 | ||||
机械 | |||||
尺寸(宽X高x深) | 427x450x204mm | ||||
重量 | 15kg | 15kg | 15kg | 18kg | 18kg |
防护等级 | IP66 | ||||
认证标准 | |||||
安全标准 | NB/T32004-2018, IEC62109, IEC61000, IS16169 & IS16221(BIS) | ||||
电网连接标准 | IEC61727, EN50549-1, VDE-4105, NRS-097-2-1, OVE-Richtlinie R25, UNE217001/2, Ordinace No.140 | ||||
其它 | IEC61683, IEC62116, EN50530, IEC60068 |
昊宇户用光伏解决方案以常见的平屋顶、斜屋顶为主,技术团队根据客户屋顶类型进行合理设计,分布式光伏多场景解决方案凭借多样化的产品类型以及专业设计团队,在不同应用场景下实现组件完美匹配,保障客户项目高效运行。