昊宇户用三相组串式光伏逆变器,涵盖3kW/5kW/10kW/15kW/20kW/25kW。适用于不同户用场景,产品频率50/60Hz,体积小,重量轻,安装简单。
主要参数
直流参数 | 型号 | SR-T3K | SR-T5K | SR-T10K | SR-T15K | SR-T20K | SR-T25K | |
最大直流电压 | 1100V | |||||||
标称电压 | 650V | |||||||
启动电压 | 250V | |||||||
MPPT电压范围 | 140 V ~ 1000 V | |||||||
MPPT数量 | 2 | |||||||
每路MPPT输入组串数 | 1 | 2 / 1 | 2 | |||||
每路MPPT最大输入电流 | 15 A | 30 A / 15 A | 30 A | |||||
每路MPPT最大短路电流 | 20 A | 40 A / 20 A | 40 A | |||||
交流参数 | 额定输出功率 | 3000W | 5000 W | 10000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W | |
最大交流输出功率 | 3300 W | 5500 W | 11000 W | 16500 W | 22000 W | 27500 W | ||
交流电压 | 400V 3L+N | |||||||
额定电网频率 | 50 / 60Hz (±5Hz) | |||||||
最大输出电流 | 4.8 A | 8.0 A | 16.0A2) | 23.9 A | 31.9 A | 39.9 A | ||
功率因数 | 0.8 超前 - 0.8 滞后 | |||||||
总电流谐波畸变率(THD)THDi | 3% | |||||||
效率 | 最大效率 | 98.4% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | |
欧洲效率 | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | ||
保护功能 | 直流开关 | 具备 | ||||||
输出过流保护 | 具备 | |||||||
孤岛保护 | 具备 | |||||||
直流反接保护 | 具备 | |||||||
组串检测 | 具备 | |||||||
浪涌保护 | 直流2级防雷器/交流2级防雷器 | |||||||
绝缘阻抗监测 | 具备 | |||||||
交流短路保护 | 具备 | |||||||
结构参数 | 尺寸(宽X高x深) | 380 x 483 x 161 mm | 380 x 483 x 193 mm | |||||
重量 | < 17 kg | 20.7 kg | ||||||
工作温度范围 | –25℃ ~+ 60℃ | |||||||
冷却方式 | 自然冷却 | 智能风冷 | ||||||
拓扑结构 | 无变压器 | |||||||
最高工作海拔 | 4000m | |||||||
最高工作湿度 | 0 - 100% (No condensation) | |||||||
交流端子类型 | 连接器 | |||||||
防护等级 | IP66 | |||||||
通讯 | RS-485 / Wifi / 4G |
昊宇户用光伏解决方案以常见的平屋顶、斜屋顶为主,技术团队根据客户屋顶类型进行合理设计,分布式光伏多场景解决方案凭借多样化的产品类型以及专业设计团队,在不同应用场景下实现组件完美匹配,保障客户项目高效运行。