智能光伏个性定制方案,昊宇潜心独家研发。为生活而设计,懂设计更懂你。
| 型号 | SR-OFF-GRID PV SYSTEM | |||
| 逆变器(千瓦) | 1/3KW | 1/5KW | 1/8KW | 1/10KW |
| 组件(片) | 按需选择昊宇M10系列组件 | |||
| 并柜网(个) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 直流线缆(米) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 安装 | 客户定制 | |||
| 电池组 | 客户定制 | |||
| 交流线缆(米) | 50 | 50 | 100 | 100 |
| MC4插头(对) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 工具 | 电线电缆剪剥器 , 拆卸工具 | |||
| 系统年限 | 25年 | |||
| 型号 | SR-OFF-GRID PV SYSTEM | |||
| 逆变器(千瓦) | 1/30KW | 1/50KW | ||
| 组件(片) | 按需选择昊宇M10, G12系列组件 | |||
| 并柜网(个) | 2 | 2 | ||
| 直流线缆(米) | 200 | 200 | ||
| 安装 | 客户定制 | |||
| 电池组 | 客户定制 | |||
| 交流线缆(米) | 100 | 100 | ||
| MC4插头(对) | 10 | 10 | ||
| 工具 | 电线电缆剪剥器 , 拆卸工具 | |||
| 系统年限 | 25年 | |||
它可以减少碳足迹,就像任何其他可再生能源(如风能,地热能源等)。
这个系统可以帮你节省电费。 离网太阳能系统的设计可以作为电力能源的存储(就像电池),是房屋的备用电源。