全黑光伏组件
√ 全黑设计,艺术美学
√ TUV权威机构专项测试
√‘全黑色太阳能光伏组件’发明专利
全黑光伏组件类型
N型TOPCon108片430~455w全黑双玻光伏组件
pdf下载
| 产品尺寸 | 1762×1133×30mm |
| 产品重量 | 24.2kg |
| 电池片数量 | 108片 |
| 最大功率 | 455w |
| 最高效率 | 22.8% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
N型TOPCon108片425~440w全黑双玻光伏组件
pdf下载
| 产品尺寸 | 1723×1133×30mm |
| 产品重量 | 23.7kg |
| 电池片数量 | 108片 |
| 最大功率 | 440w |
| 最高效率 | 22.54% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
N型TOPCon108片 425~440w全黑光伏组件
pdf下载
| 产品尺寸 | 1723×1133×30mm |
| 产品重量 | 20.6kg |
| 电池片数量 | 108片 |
| 最大功率 | 440w |
| 最高效率 | 22.54% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
-
exportmybest
-
13915051071
-
-
+86 0519 8168 8389
-
-
-