pdf下载
| 产品尺寸 | 2384×1303×33mm |
| 产品重量 | 38.3kg |
| 电池片数量 | 132片 |
| 最大功率 | 720w |
| 最高效率 | 23.2% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 2382×1133×30mm |
| 产品重量 | 32.5kg |
| 电池片数量 | 132片 |
| 最大功率 | 630w |
| 最高效率 | 23.35% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 1961×1133×30mm |
| 产品重量 | 26.9kg |
| 电池片数量 | 108片 |
| 最大功率 | 510w |
| 最高效率 | 22.96% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 2384×1303×35mm |
| 产品重量 | 33.5kg |
| 电池片数量 | 132片 |
| 最大功率 | 670w |
| 最高效率 | 21.57% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |