pdf下载
| 产品尺寸 | 1762×1133×30mm |
| 产品重量 | 24.5kg |
| 电池片数量 | 108片 |
| 最大功率 | 460w |
| 最高效率 | 23.05% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 1762×1133×30mm |
| 产品重量 | 24.5kg |
| 电池片数量 | 108片 |
| 最大功率 | 455w |
| 最高效率 | 22.8% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 1723×1133×30mm |
| 产品重量 | 20.8kg |
| 电池片数量 | 108片 |
| 最大功率 | 450w |
| 最高效率 | 23.06% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 1723×1133×30mm |
| 产品重量 | 23.9kg |
| 电池片数量 | 108片 |
| 最大功率 | 445w |
| 最高效率 | 22.8% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 1723×1133×30mm |
| 产品重量 | 23.9kg |
| 电池片数量 | 108片 |
| 最大功率 | 440w |
| 最高效率 | 22.54% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 1723×1133×30mm |
| 产品重量 | 20.8kg |
| 电池片数量 | 108片 |
| 最大功率 | 440w |
| 最高效率 | 22.54% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 2278×1133×30mm |
| 产品重量 | 31.1kg |
| 电池片数量 | 132片 |
| 最大功率 | 595w |
| 最高效率 | 23.06% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 2278×1133×30mm |
| 产品重量 | 26.9kg |
| 电池片数量 | 132片 |
| 最大功率 | 590w |
| 最高效率 | 22.86% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 2278×1133×30mm |
| 产品重量 | 26.9kg |
| 电池片数量 | 144片 |
| 最大功率 | 600w |
| 最高效率 | 23.25% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 2278×1133×30mm |
| 产品重量 | 31.1kg |
| 电池片数量 | 144片 |
| 最大功率 | 595w |
| 最高效率 | 23.06% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 2278×1133×30mm |
| 产品重量 | 26.9kg |
| 电池片数量 | 144片 |
| 最大功率 | 595w |
| 最高效率 | 23.06% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 2333×1133×30mm |
| 产品重量 | 30.2kg |
| 电池片数量 | 144片 |
| 最大功率 | 605w |
| 最高效率 | 22.89% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |
pdf下载
| 产品尺寸 | 2333×1133×30mm |
| 产品重量 | 32.1kg |
| 电池片数量 | 144片 |
| 最大功率 | 600w |
| 最高效率 | 22.7% |
| 接线盒 | IP≥68, TÜV&UL |
| 最大系统电压 | DC1500 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃ |
| 输出线&连接器 | 4mm2, EVO2 或 EVO2 兼容 |